Порошок эстеров GMS 45% жирной кислоты моностеарата пластиковых смазок Glyceryl
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | CARDLO |
Сертификация: | ISO,HALAL,KOSHER,HACCP |
Номер модели: | ГМС40 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1МТ |
---|---|
Цена: | Guangzhou Cardlo Biochemical technology Co., Ltd. |
Упаковывая детали: | 25kg/Bag |
Время доставки: | В течение 10-15 дней |
Подробная информация |
|||
Тип: | Смазки, диспергатор, добавка EPE пенясь, Анти--сужающийся агент | MF: | C21H42O4 |
---|---|---|---|
Другие имена: | SE40, дистиллированный моноглицерид, GMS40, Glyceryl моностеарат, GMS90 | Срок годности при хранении: | 24 месяца |
Цвет: | Светлый - желтый | применение: | Antifogging агенты, индустрия PVC, PP пластиковая, химикат косметики и медицинской промышленности, п |
Свойства: | Белый или светлый - желтый порошок | Очищенность: | Минута 50% |
Высокий свет: | Моностеарат пластиковых смазок Glyceryl,Glyceryl моностеарат GMS,Эстеры GMS90 жирной кислоты |
Характер продукции
Пластиковые смазки порошок Glyceryl эстеров GMS 45% моностеарата & жирной кислоты
Описание:
Порошок Glyceryl эстеров GMS45% моностеарата & жирной кислоты неионные сурфактанты с свойствами (делающ эмульсию, конденсация ретроградности крахмала рассеивающ, пенящся, антипенный, задерживая и контролировать жирная). С концентрацией mono-диглицерида 40-60%
Применение:
1. Пластиковая добавка:
Внутренние смазки уменьшают трение между молекулами путем ослаблять прочность между молекулами полимера. Таким образом, они увеличивают продукцию путем уменьшать выкостность полимеров. Большинство внутренних смазок уменьшить температуру стеклянного перехода (Tg) и некоторые другие свойства PVC. В нормальных условиях они не делают эксудат ни иметь отрицательные эффекты на прочности, printability и выпуске облигаций углового сварного соединения.
Применение | Особенность | Преимущество |
PVC, EPE | Смазка | С хорошим смазывающ влияние, особенно между поверхностью металла отливая в форму машины и смолой, которая могут улучшить урожайность штранг-прессования отлила продукты в форму и увеличить поверхностный лоск отлитых в форму продуктов |
Аграрная полиэтиленовая пленка | Анти--fogging агент | Как Анти--fogging агент, оно очень безопасный и эффективный. Его можно безопасно использовать в упаковочных материалах упаковки еды как Анти--fogging агент. Согласно различным моделям, он имеет долгосрочное капая влияние и может контролировать капая скорость |
Обруч | Противостатический | Как противостатический агент, оно может сделать пластиковую поверхность статическое электричество гидрофильными и легко отпуском. Соответствующее для пользы в радиотехнической аппаратуре упаковывая, фармацевтической упаковывая оборудования и другой продукте которая требуют высокой безопасности |


2. Косметики & фармацевтическое:
Широко использованный в мазях, creams и линименты для того чтобы улучшить рассеивание и стабильность рассеиванного участка.
Технические данные:
Основной деталь | Стандарт (GB15612-1995) | Результат теста |
Возникновение (20℃) | Milky белое/светлый - желтое waxy твердое тело | Milky белое желтое waxy |
Содержание моноглицерида (%) | 40~60 | 48,0 |
Кисловочное значение (mg KOH/g) | ≤5.0 | 0,39 |
Свободный глицерин (%) | ≤7.0 | 0,38 |
Выпарка на зажигании (w/%) | ≤0.5 | <0.5 |
Pb (mg/g) | ≤2 | <2 |
Как (mg/g) | ≤2 | <2 |
Пакет: 25kg/bag
Срок годности при хранении: 24 месяца
Хранение: Держите в сухом, чистом и близком месте, и избегайте чрезмерного подвержения к свету, влаге и воздуху.